Вторник, Март 19, 2024

 

                                                           

Самоклеящиеся этикетки

Термотрансферные этикетки от компании Zebra

Этикетки

Наша компания предлагает широкий выбор этикеток для печати на принтерах Zebra, Citizen, Datamax, Cab мобильных и настольных принтерах этикетки. Размеры этикеток, материала, цвеа для изготовления представлены в очень широком диапазоне. Например, мы предлагаем, как оригинальную этермотрансферную этикетку от компании Зебра, так и аналогичный материал для печати отечественного и заграничного производства. Все предложенные нами варианты могут быть охарактеризованы общим качеством продукции. Самоклеящиеся этикетки используются практически во всех отраслях производства и представляют собой практичное решение для маркировки готовой продукции, где невозможно применение каплеструйных технологий. Данные этикетки для пищевых предприятий используются, так как они являются безвредными и простыми в использовании и обслуживании. Кроме того этикеточная продукция легко наносится на любой продукт как в автоматическом режиме конвейера, так и в ручном, когда оператор самостоятельно клеит готовую этикету на произведенный продукт.

 Компания ПГС предлагает этикетки для наших партнеров.  Цены на данные этикетки вы можете узнать у наших менеджеров по телефону 8(495) 999 60 56. Также компания поставляет отечественные этикетки по доступным ценам.

 

 Все цены по этикетки, предназначенной для термотрасферной печати можно посмотреть здесь: Прайсы по этикетке

 

 

ЭТИКЕТКА В РУЛОНАХ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ, ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ, ЭТИКЕТИРОВОЧНЫХ АВТОМАТОВ 
ширина,мм х длина этикетки,мм (намотка, шт.) термо (Eco) Шт. в кор. Цена за рулон, Евро.
30х20 (2000) ECO  64 1,05
30х20 (5000) ECO (76 втулка) 20 2,66
30х20 (3*5000) ECO (76 втулка) (три ручья по 5000) 15 7,94
38x25 (2000) ECO 54 1,64
38x25 (5000) ECO (76 втулка) 12 4,17
43х25 (1000) ECO  64 0,90
43х25 (2000) ECO  28 1,80
43х25 (5000) ECO  16 4,50
47x25 (1000) ECO 60 1,02
47х25 (2000) ECO  24 2,04
47x25 (6500) ECO  (76 втулка) 8 6,66
50x70 (500) ECO 40 1,44
50x70 (2000) ECO (76 втулка) 12 5,79
58x30 (900) ECO 50 1,25
58x30 (3000) ECO  18 4,16
58x30 (5000) ECO (76 втулка)   8 6,95
58x40 (600) ECO  50 1,07
58x40 (620) ECO * 50 1,10
58x40 (650) ECO * 50 1,16
58х40 (700) ECO  50 1,25
58х40 (3000) ECO(76 втулка) 12 5,37
58х40 (5000) ECO(76 втулка) 8 8,93
58x60 (480) ECO  50 1,23
58x60 (500) ECO  50 1,29
58x60 (3000) ECO (76 вутлка)  8 7,77
58х78 (500) ECO 40 1,83
58х78 (2000) ECO (76 втулка) 12 7,34
70х50 (2000) ECO  (76 втулка) 8 5,69
74х45 (500) ECO 36 1,38
74х45 (3000) ECO (76 втулка)  8 8,28
75х70 (2000) ECO (76 втулка) 8 8,97
78х100 (500) ECO  18 3,08
78х100 (1000) ECO (76 втулка) 10 6,18
100х50 (700) ECO 16 2,97
100х50 (3000) ECO 4 12,74
100х80 (500) ECO 8 3,39
100x150 (250) ECO  16 3,14
100x150 (1000) ECO (76 втулка) 4 12,57
ширина,мм х длина этикетки,мм (намотка, шт.) термо (TОР) Шт. в кор. Цена за рулон, Евро.
30x20  (2000) ТОР  16 1,37
38x25  (5000) ТОР (76 втулка) 16 5,42
58x30  (900) ТОР  50 1,62
58x40  (700) ТОР 50 1,62
58x40  (3000) ТОР 12 6,95
58x40  (3000) ТОР (76 втулка) 12 6,98
58х60 (400) ТОР 50 1,37
58х60 (480) ТОР 50 1,62
58х60 (480) ТОР морозостойкий клей 50 1,70
58х60 (500) ТОР 50 1,70
58х60 (3000) ТОР 12 10,17
58х60 (3000) ТОР (76 втулка) 8 10,20
74х45 (3000) ТОР (76 втулка) 12 10,77
100х80 (2000) ТОР (76 втулка) 2 17,64
ширина,мм х длина этикетки,мм (намотка, шт.) термотрансферная (CОАТ) Шт. в кор. Цена за рулон, Евро.
30x20 (2000)  СОАТ   64 1,01
30х20 (5000) COAT (76 втулка) 20 2,52
38х25 (2000)  СОАТ  36 1,56
38х25 (5000)  СОАТ(76 втулка) 12 3,96
43x25 (1000)  СОАТ   60 0,87
43x25 (2000)  СОАТ   36 1,74
47x25 (2000) СОАТ      60 1,94
47x25 (6000) СОАТ (76 втулка) 8 5,82
50х70 (1000) СОАТ  24 2,51
58x30 (1000) СОАТ  50 1,32
58x30 (5000) СОАТ (76 втулка) 8 6,63
58x40 (700) СОАТ 50  1,19
58x40 (3000) СОАТ (76 втулка) 12 5,10
58x40 (5000) СОАТ (76 втулка) 8 8,49
58х60 (500) СОАТ 50 1,23
58х60 (2800) СОАТ  (76 втулка) 12 6,92
70х110 (1000) COAT (76 втулка) 8 5,28
74х45 (3000) СОАТ (76 втулка)  8 7,29
74х45 (500) СОАТ   36 1,22
  18 0,00
75х70 (500) COAT  32 1,85
78х100 (500) COAT  32 2,72
78х100 (1000) COAT  12 5,43
90х69 (2500) COAT (76 втулка) 4 11,34
100х50 (1000) COAT  9 3,72
100х50 (3000) COAT (76 втулка) 24 11,19
100x70 (2000) СОАТ (76 вутлка) 4 10,170
100x150 (250) СОАТ 16 2,640
100x150 (1000) СОАТ (76 втулка) 6 10,560
Термо, ЭКО – бумага с термохимическим покрытием; Термо, TOP - бумага с термохитмическим покрытием с защитным слоем, который предохраняет этикетку и нанесенное на нее изображение от ультрафиолетовых лучей, влаги и механических повреждений, выдерживает температуру от -40С до +70С; СОАТ – бумага, этикетка без термопокрытия, при термотрансферной печати на ней требуется использование риббона (для термотрансферной печати).

Этикетки для Принтеров термотрансферных Zebra 

Прайс термотрансферные этикетки

 

 

Яндекс.Метрика